1 05.09.08 19:30 Iserlohn Roosters Hannover Scorpions 5:2 (1:0, 3:0, 1:2)
2 07.09.08 14:30 Hannover Scorpions Füchse Duisburg 5:1 (2:0, 1:1, 2:0)
34 09.09.08 19:30 ERC Ingolstadt Hannover Scorpions 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)
3 12.09.08 19:30 Hannover Scorpions Straubing Tigers 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)
4 14.09.08 18:30 Grizzly Adams Wolfsburg Hannover Scorpions 5:0 (1:0, 1:0, 3:0)
5 19.09.08 19:30 Hannover Scorpions Eisbären Berlin 5:3 (2:1, 2:1, 1:1)
6 21.09.08 18:30 Augsburger Panther Hannover Scorpions 6:3 (4:1, 1:2, 1:0)
7 26.09.08 19:30 Hannover Scorpions Iserlohn Roosters 3:4 (1:1, 1:1, 1:1) n.P.
8 30.09.08 19:30 Kölner Haie Hannover Scorpions 4:0 (0:0, 3:0, 1:0)
9 03.10.08 18:30 Frankfurt Lions Hannover Scorpions 3:2 (1:1, 0:0, 1:1) n.V.
10 05.10.08 14:30 Hannover Scorpions Sinupret Ice Tigers 2:3 (0:0, 1:1, 1:1) n.V.
11 09.10.08 19:30 Krefeld Pinguine Hannover Scorpions 1:3 (1:2, 0:1, 0:0)
12 12.10.08 18:30 Adler Mannheim Hannover Scorpions 2:6 (1:2, 0:3, 1:1)
0 15.10.08 19:30 Hannover Scorpions Adler Mannheim 2:1 (0:0, 1:0, 0:1) n.V.
13 17.10.08 19:30 Hannover Scorpions ERC Ingolstadt 2:1 (1:0, 0:0, 1:1)
14 19.10.08 18:30 DEG Metro Stars Hannover Scorpions 4:0 (2:0, 2:0, 0:0)
15 24.10.08 19:30 Hannover Scorpions Augsburger Panther 4:3 (1:0, 1:3, 2:0)
16 26.10.08 18:30 Füchse Duisburg Hannover Scorpions 2:6 (1:2, 0:3, 1:1)
17 31.10.08 19:30 Sinupret Ice Tigers Hannover Scorpions 5:6 (2:0, 2:4, 1:2)
18 02.11.08 14:30 Hannover Scorpions Frankfurt Lions 5:4 (2:2, 1:1, 1:1) n.V.
19 14.11.08 19:30 Eisbären Berlin Hannover Scorpions 0:2 (0:1 0:0, 0:1)
20 16.11.08 14:30 Hannover Scorpions Grizzly Adams Wolfsburg 4:3 (1:0, 1:1, 1:2) n.V.
21 21.11.08 19:30 ERC Ingolstadt Hannover Scorpions 3:2 (1:1, 0:1, 2:0)
22 23.11.08 14:30 Hannover Scorpions Kassel Huskies 3:2 (1:0, 2:1, 0:1)
23 25.11.08 19:30 Hannover Scorpions Kölner Haie 4:1 (0:0, 3:1, 1:0)
24 27.11.08 19:30 Straubing Tigers Hannover Scorpions 2:4 (1:0, 1:3, 0:1)
25 30.11.08 14:30 Hannover Scorpions Adler Mannheim 2:3 (1:0, 0:3, 1:0)
26 05.12.08 19:30 Kassel Huskies Hannover Scorpions 4:1 (0:0, 4:0, 0:1)
27 09.12.08 19:30 Hannover Scorpions Füchse Duisburg 10:4 (6:2, 2:0, 2:2)
28 12.12.08 19:30 Kölner Haie Hannover Scorpions 2:4 (2:3, 0:0, 0:1)
29 14.12.08 14:30 Hannover Scorpions Hamburg Freezers 5:4 (2:2, 2:0, 1:2)
0 16.12.08 19:30 Hannover Scorpions Kassel Huskies 2:1 (0:0, 1:0, 0:1) n.V.
30 19.12.08 19:30 Frankfurt Lions Hannover Scorpions 6:4 (1:1, 2:1, 3:2)
31 21.12.08 14:30 Hannover Scorpions Augsburger Panther 7:3 (3:0, 3:2, 1:1)
32 23.12.08 19:30 Sinupret Ice Tigers Hannover Scorpions 1:2 (1:0, 0:1, 0:1)
33 26.12.08 14:30 Hannover Scorpions Krefeld Pinguine 5:0 (0:0, 3:0, 2:0)
35 30.12.08 19:30 Hannover Scorpions Straubing Tigers 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)
36 02.01.09 19:30 Hannover Scorpions Frankfurt Lions 3:1 (1:0, 2:0, 0:1)
37 04.01.09 14:30 Eisbären Berlin Hannover Scorpions 2:5 (2:1, 0:2, 0:2)
38 06.01.09 19:30 Hannover Scorpions Adler Mannheim 3:2 (0:1, 1:0, 1:1) n.P.
39 09.01.09 19:30 Füchse Duisburg Hannover Scorpions 1:4 (0:2, 1:1, 0:1)
40 13.01.09 19:30 Hannover Scorpions Kassel Huskies 2:3 (1:0, 1:2, 0:0) n.P.
41 16.01.09 19:30 Straubing Tigers Hannover Scorpions 4:1 (2:0, 2:1, 0:0)
42 20.01.09 19:30 Hannover Scorpions ERC Ingolstadt 4:3 (3:0, 1:2, 0:1)
43 23.01.09 19:30 Hannover Scorpions Iserlohn Roosters 3:2 (0:0, 1:1, 2:1)
44 25.01.09 14:30 Hamburg Freezers Hannover Scorpions 9:3 (4:1, 2:1, 3:1)
45 30.01.09 19:00 Adler Mannheim Hannover Scorpions 3:2 (1:0, 1:2, 0:0) n.V.

 

46 13.02.09 19:30 Hannover Scorpions Sinupret Ice Tigers 4:1 (0:0-,3:0, 1:1)
47 15.02.09 14:30 Hannover Scorpions Kölner Haie 5:8 (2:5, 1:1, 2:2)
48 17.02.09 19:30 Augsburger Panther Hannover Scorpions 1:4 (0:0, 1:2, 0:2)
49 21.02.09 16:00 Hannover Scorpions Eisbären Berlin 2:7 (0:0, 1:3, 1:4)
50 22.02.09 14:30 Kassel Huskies Hannover Scorpions 0:0 (-:-, -:-, -:-)
51 27.02.09 19:30 Hannover Scorpions DEG Metro Stars 0:0 (-:-, -:-, -:-)