Torhüter | |||||
? | - | ||||
? | - | ||||
Christian Krüger | 17.09.1983 (25) | ||||
Verteidiger | |||||
Oscar Ackeström | 29.11.1972 (36) (bis 2009) | ||||
Aris Brimanis | 14.03.1972 (36) (bis 2010) | ||||
Sascha Goc | 17.04.1979 (29) (bis 2011) | ||||
Danny Pyka | 17.05.1984 (24) | ||||
? | - | ||||
Rainer Köttstorfer | 02.08.1981 (27) (bis 2009) | ||||
Patrick Köppchen | 21.06.1980 (28) (bis 2010) | ||||
Nikolai Goc | 17.06.1986 (22) (bis 2010) | ||||
Andre Reiß | 17.05.1986 (22) (bis 2009) | ||||
Stürmer | |||||
Thomas Dolak | 25.03.1979 (29) (bis 2011) | ||||
Eric Schneider | 15.09.1977 (31) (bis 2010) | ||||
Chris Herperger | 24.02.1974 (34) (bis 2009) | ||||
Martin Hlinka | 25.09.1976 (32) (bis 2010) | ||||
Thomas Holzmann | 17.07.1987 (21) (bis 2009) | ||||
Nikolaus Mondt | 09.08.1978 (30) (bis 2009) | ||||
Tore Vikingstad | 08.10.1975 (33) (bis 2009+Option) | ||||
Matt Dzieduszycki | 08.04.1980 (28) (bis 2010) | ||||
Tino Boos | 10.04.1975 (33) (bis 2010) | ||||
Adam Mitchell | 12.01.1982 (27) (bis 2009) | ||||
Klaus Kathan | 07.01.1977 (32) (bis 2010) | ||||
Garrett Festerling | 03.03.1986 (22) (bis 2011) | ||||
Sachar Blank | 10.07.1985 (23) |
Vergebene Ausländerlizenzen: 9